2022年度疼痛学专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日友好医院 | 80 | 3.33 | 83.33 |
| 2 | 南昌大学第一附属医院 | 66.67 | 8.33 | 75 |
| 3 | 华中科技大学协和深圳医院 | 53.33 | 15 | 68.33 |
| 4 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 60 | 6.67 | 66.67 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 46.67 | 3.33 | 50 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 40 | 3.33 | 43.33 |
| 8 | 北京大学第三医院 | 26.67 | 6.67 | 33.34 |
| 9 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 20 | 11.67 | 31.67 |
| 10 | 郑州大学第一附属医院 | 13.34 | 13.33 | 26.67 |
| 10 | 中国医科大学附属第一医院 | 6.67 | 20 | 26.67 |


























